In dieser Tabelle finden Sie Airlines mit deren Gepäckbestimmungen aufgelistet. Bitte beachten Sie den Hinweis* am Ende der Seite.
Bitte überprüfen Sie die Gepäckbestimmungen für Ihren gebuchten Flug. Durch Klick auf die jeweilige Fluggesellschaft in der linken Spalte gelangen Sie direkt zur offiziellen Gepäckseite der Airline.
Auf Flügen, die in der EU starten, ist das Mitführen von Flüssigkeiten nur noch eingeschränkt möglich. Hier finden Sie die geltenden Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck.
Airline | Freigepäck | Handgepäck |
Link zur Airline Gepäckseite | Eco / Premium Eco*/ Business / First in kg | |
Air Canada | 23 / 2×23*/3×32 | 10 + 1 pers. Art. mit 10 |
Air Vanuatu | 23 / 30 | 7 / 2×7 |
Air France | 23 / 2×23*/ 3×23 / 3×23 | 12 / 18 / 18 |
Air Mauritius | 30 / 40 | 7 / 12 |
Air Namibia | 23 / 2x 32 | 8 /2×8 |
Air New Zealand | 23 / 2×23*/ 3×23 | 7 / 2×7 |
All Nippon (ANA) | 2×23/ 2×23*/ 2x 32/ 3×32 | 10 |
Air Rarotonga | 20 | 3,5 |
Air Seychelles | 23 / 30 | 7 / 10 |
Air Tahiti Nui | 23 / 1×32 | 10 |
British Airways | 23 / 2×23* / 2×32 / 3×32 | 6 / 12 / 18 |
Cathay Pacific | 30 / 35*/ 40 / 50 | 7 / 7*/ 10 / 15 |
China Airlines | 30 / 35* / 40 | 7 / 2×7 |
Delta Air Lines | 23 | 18 |
Emirates | 30 / 40 / 50 | 7 / 12 / 12 |
Etihad Airways | 23 bzw. 2×23 (je nach Economy Tarif) / 2×32 / 2×32 | 7 / 2×12 / 2×12 |
Fiji Airways | 23 / 40 | 7 / 2×7 |
Icelandair | 2×23 / 2×23*/ 2×32 (USA/Kanada) | 10 / 2×10* / 2×10 |
Japan Airlines (JAL) | 2×23/ 2×23* / 3×32 / 3×32 | 10 |
Jet Star | 20 / 30 | 7 bzw. 10 |
KLM Royal Dutch Airlines | 1×23 / 1×23* / 3×23 | 12 / 18 |
Korean Air | 20 / 30 / 40 | 12 / 2×9 |
Lufthansa | 23 / 2×23*/ 2×32 / 3×32 | 8 / 2×8 |
Qantas | 30 / 30* / 40 / 50 | 2×7 / 3×7 alle anderen Klassen |
Qatar Airways | 20 / 30 / 40 | 7 / 15 |
Royal Brunei | 20 / 30 | 7 / 12 |
South African Airways | 23 / 32 | 8 / 2×8 |
SAS | 23 / 2×23* / 2×32 | 8 / 2×8 |
Singapore Airlines
USA/Kanada |
30 / 35*/40 / 50
2×23 /2×23*/ 2×32 /2×32 |
7 / 2×7 |
Swiss | 23 / 2×32 /3×32 | 8 / 2×8 |
Thai Airways | 30 / 40 / 50 | 7 |
United Airlines | 1×23 / 2×23 / 2×32 | 18 |
* Ich überprüfe in unregelmäßigen Abständen die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines. Für die Richtigkeit der auf dieser Website angegebenen Daten kann ich jedoch keine Gewähr übernehmen, da sich die Gepäckbestimmungen der einzelnen Airlines von Zeit zu Zeit und damit auch zwischen den von mir vorgenommenen Prüfungen ändern können. Für detaillierte Informationen nutzen Sie bitte die direkten Links zu den Gepäckbestimmungen der einzelnen Fluggesellschaften.